![]() |
![]() |
|
![]() |
| 児童・職員数(平成20年4月18日現在) | ||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 職員 |
| 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | 11 |
| 32 | ||||||
| 心豊かで21世紀をたくましく生きる神東っ子の育成 | |
| かがやく子 | 自分のよさや可能性を伸ばし、自己表現を図っていく児童 |
| やさしい子 | 自然を大切にし、他人への思いやりの気持ちを持った児童 |
| 考える子 | 常に周囲の事象に問題意識を持ち、追究しようとする児童 |
| 礼儀正しい子 | 明るく、節度ある態度で他人に接する児童 |
| 学校チャレンジ目標 | |
| 1 | 自然・人となかよくふれあおう(愛鳥活動、花作り、交流を通して豊かな心の育成) |
| 2 | 素読暗唱活動をがんばろう(記憶力、表現力の育成) |
| 3 | 活動の主体となって、学び合おう(複式学級における指導法の工夫と授業改善) |
な か よ し 班 |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |